<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Yleinen | Perukka</title>
	<atom:link href="https://perukka.fi/kategoria/yleinen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://perukka.fi</link>
	<description>Er&#228;nk&#228;ynti&#228; ja El&#228;m&#228;&#228; Kuhmon perukassa</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 May 2024 07:19:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>fi</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>

<image>
	<url>https://perukka.fi/wp-content/uploads/2019/02/cropped-pe-web-ikoni-32x32.png</url>
	<title>Yleinen | Perukka</title>
	<link>https://perukka.fi</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Kotisivujen toteutusta</title>
		<link>https://perukka.fi/kotisivut/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pehtoori]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 May 2024 12:44:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ajankohtaista]]></category>
		<category><![CDATA[Yleinen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://perukka.fi/?p=208469</guid>

					<description><![CDATA[Verkkosivuja ammattitaidolla ja kustannustehokkaasti]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Perukan Akatemia</title>
		<link>https://perukka.fi/perukan-akatemia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pehtoori]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2023 08:21:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Perukkalaisia]]></category>
		<category><![CDATA[Yleinen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://perukka.fi/?p=1550</guid>

					<description><![CDATA[Eränkäyntiä ja omavaraistaloutta Kuhmon korpimailla]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Digi-Perukka hanke saanut rahoituksen</title>
		<link>https://perukka.fi/digi-perukka-hanke-saanut-rahoituksen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pehtoori]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2021 11:28:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Linkkejä uutisiin]]></category>
		<category><![CDATA[Metsästys]]></category>
		<category><![CDATA[Yleinen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://perukka.fi/?p=2122</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kesäriehan metsästysammunnan tuloksia</title>
		<link>https://perukka.fi/kesariehan-metsastystuloksia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pehtoori]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jul 2019 07:26:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Metsästys]]></category>
		<category><![CDATA[Yleinen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://perukka.fi/?p=1903</guid>

					<description><![CDATA[Timoniemen Metsästäjät olivat Kuhmon RHY:n osastolla järjestämässä simulaattorimetsästystä. Karhunmetsästyksen maailmanmestaruus 2019 kisassa oli 72 kilpailusuoritusta, tulokset: Voittaja: Leo Pääkkönen, 7 osumaa, 32,9 pistettä 2. sija: Ville Karikko, 6 osumaa, 25,1 pistettä 3. Sija: Tero Kyllönen, 6 osumaa, 24,8 pistettä Tuleville metsästäjille oli Minustako Metsästäjä – testi ja tämä suoritettiin yli 270 kertaa.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mökkiläisiä ja matkailijoita</title>
		<link>https://perukka.fi/mokkilaisille-ja-matkailijoita/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pehtoori]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Mar 2019 12:40:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Yleinen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://perukka.fi/?p=1494</guid>

					<description><![CDATA[Kyllähän täällä perukassa mökkiläiset lisääntyvät. Viimeisen kymmenen vuoden aikana meidänkin läheisyyteen on tullut yli kymmenen uutta mökkiä, liekö syynä Lentua luonnonsuojelue ja hyvät kalastusalueet. Mökkiläisillä on Kuhmossa myös oma toimikunta Mökki-Kuhmo.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
